Сульфомочевина (Сернистая мочевина)
- 
						Категория продукта:Химическая продукция 
- 
						Посмотреть (разновидности): Бренд А (нитрат аммония) 
Небольшое описание
| Название показателя | Нормативы | 
| Общая массовая доля азота в виде нитратов и аммония в пересчёте на NH4NO3, в сухом веществе, %, не менее | 98 | 
| Массовая доля воды с добавками нитратов кальция и магния, %, не более | 0.3 | 
| pH 10% водного раствора, не менее | 5.0 | 
| Массовая доля веществ, не растворимых в 10% растворе азотной кислоты, %, макс. | 0.2 | 
| Градация: - от | до 3 мм, %, не менее - от 1 до 4 мм, %, не менее - от 2 до 4 мм, %, не менее - менее 1 мм, %, не более - более 6 мм, % | 
 93 Не соответствует норме. Не соответствует норме. 4 0.0 | 
| Статическая прочность гранул, Н/гранулу (кг/гранулу), не менее | 5 (0.5) | 
| Сыпучесть, %, не менее | 100 |